物価圧力上昇の公算、適度に緩和的な金融政策を継続=中国人民銀
人民銀行は29日に発表した四半期統計で、経済状況と現在の政策方針について全体的に満足しているとし、適度に緩和的な金融政策を継続する意向を示した。 2009年第4・四半期に消費者物価インフレは底打ちし、物価動向を示す主な指標は上向いていると指摘
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-13633720100130
2010年01月30日 | カテゴリ: 未分類
UPDATE1: 物価圧力上昇の公算、適度に緩和的な金融政策を継続=中国人民銀 »
« きょうの予定:門間講演、新車販売、稲盛会長会見、米個人所得・支出
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.9%〜13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| スターワン借換ローン | ||||
| 実質年率 | 実質金利 年1.2%〜14.8%(保証料年1.2%相当を含む)(約定金利 年4.6%〜13.6%) | |||
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下 (1万円単位) ※お申し込み時のお借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
金融機関名 | 東京スター銀行 | |
※実質年利は5.8%〜14.8%ですが、普通預金と同額分のローン残高には金利が一切かからない(預金連動)ため、上記のような金利表示となっております。 |
||||
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 即日振込「Webクイック振込みサービス」などサービスも充実。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販 | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は4月27日現在のものです

