中国は年5%の元高容認も、6月にも利上げ-野村資本市場研の関氏
昨年12月時点で前年比1.9%増にとどまる消費者物価(CPI)について、関氏は成長ペースに合わせて今後、上昇が加速すると指摘。「成長かインフレ抑制かといえば、そろそろインフレ抑制がメーンになってきている」として、中国が出口政策に乗り出すと分析する
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&sid=aAo8kpaa5X6c
2010年02月08日 | カテゴリ: 未分類
当面の国債消化は問題ないが2010年代後半に財政リスク-野村証券 »
« インド中銀副総裁「インフレ率5%以下目標」
申し込み人気ランキング
| 三菱東京UFJ銀行カードローン | ||||
| 実質年率 | 5.1%〜14.6% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | 三菱東京UFJ銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 9.8%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 即日振込「Webクイック振込みサービス」などサービスも充実。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| 共済クレジット借換ローン | ||||
|
|
実質年率 | 9.125%〜18.25% | ||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | 共済クレジット | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販 | |
| オリコ カードローン CREST | ||||
| 実質年率 | 6.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | オリエントコーポレーション | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は11月20日現在のものです


