インド中銀副総裁「インフレ率5%以下目標」
消費者物価のインフレ率をみるとインドは、アジア太平洋地域のなかで最も高く、労働者の消費支出は昨年12月、前年同月より14.97%上がった。 1月23日に終わった週の食料品卸売物価のインフレ率は17.56%と11年ぶりの高水準に接近
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/100209/mcb1002090508014-n1.htm
2010年02月09日 | カテゴリ: 未分類
中国は年5%の元高容認も、6月にも利上げ-野村資本市場研の関氏 »
« きょうの予定:HOYA・日産自決算、工作機械受注、米卸売在庫
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.0%?13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ? 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%?18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%?18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 来店不要!すぐに口座へ!Web完結。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです

