豪中銀総裁補佐:豪経済は平均以上の成長へ、向こう数年間(Update1)
RBAは先週、政策金利を引き上げた。利上げは過去5回の金融政策決定会合で4回目。予想以上の急速な景気回復でインフレ率が目安となる2-3%を上回らないようにする狙いがあった
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=aYsiF7.1joBM
2010年03月10日 | カテゴリ: 未分類
円が全面高、株高一服で高金利通貨に売り圧力-対ユーロ122円台前半 »
« 3月の豪消費者信頼感指数は+0.2%=ウエストパック
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.0%?13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ? 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%?18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%?18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 来店不要!すぐに口座へ!Web完結。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです

