特集ワイド:夫よ、父よ、抱え込まないで--逃すな「自殺サイン」
食品販売業の男性に対し佐藤さんは、複数の消費者金融からの借金を、不動産を担保に銀行からの借り入れに一本化することを提案した。金利は約20%から3%になる。男性の借金は100万円弱と途方もない金額ではない
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100310dde012040007000c.html
2010年03月10日 | カテゴリ: 未分類
COLUMN-〔インサイト〕金融政策論争と政府・日銀のスタンス=Mスタンレー フェルドマン氏 »
« さらなる緩和政策は量的緩和の領域=武藤前日銀副総裁
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.9%〜13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| スターワン借換ローン | ||||
| 実質年率 | 実質金利 年1.2%〜14.8%(保証料年1.2%相当を含む)(約定金利 年4.6%〜13.6%) | |||
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下 (1万円単位) ※お申し込み時のお借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
金融機関名 | 東京スター銀行 | |
※実質年利は5.8%〜14.8%ですが、普通預金と同額分のローン残高には金利が一切かからない(預金連動)ため、上記のような金利表示となっております。 |
||||
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 即日振込「Webクイック振込みサービス」などサービスも充実。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販 | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は4月27日現在のものです

