古川内閣府副大臣
さらに声明では「インフレが2%の目標に達しかつ経済回復を支援するためには、金利は引き続き低い必要」との見解も示されている。これは仮に消費者物価指数が2%に近づくようであれば、低金利の必要性が後退するとも換言することができる
http://zai.diamond.jp/servlets/Query?SRC=zaifx/news/detail&id=44684
2010年03月11日 | カテゴリ: 未分類
2月中国指標は予想上振れ、CPI上昇率は16カ月ぶり高水準 »
« 【為替】市況-円、中国の経済指標を受け堅調に推移
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.9%〜13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| スターワン借換ローン | ||||
| 実質年率 | 実質金利 年1.2%〜14.8%(保証料年1.2%相当を含む)(約定金利 年4.6%〜13.6%) | |||
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下 (1万円単位) ※お申し込み時のお借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
金融機関名 | 東京スター銀行 | |
※実質年利は5.8%〜14.8%ですが、普通預金と同額分のローン残高には金利が一切かからない(預金連動)ため、上記のような金利表示となっております。 |
||||
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 即日振込「Webクイック振込みサービス」などサービスも充実。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ポケットバンク | ||||
| 実質年率 | 7.9%〜17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円) | 金融機関名 | 三洋信販 | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は4月27日現在のものです

