「借金難民」標的? ヤミ金チラシ再増殖 18日改正貸金業法施行 石川県警警戒
県警などは、ヤミ金融業者のチラシが増え始めた背景として、こ うした資金繰りに窮する「借金難民」を狙っているのではないかとみている。 日本信用情報機構によると、消費者ローンの利用者数は10年3月末で約1420万人
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/subpage/H20100614101.htm
2010年06月14日 | カテゴリ: 未分類
貸し金業法改正を前に利用者急増 大阪いちょうの会があすから相談電話 »
« 改正貸金業法
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.0%?13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ? 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%?18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%?18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 来店不要!すぐに口座へ!Web完結。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです

