インドには早期の行動が必要、小刻みな利上げを-首相の経済顧問
ランガラジャン委員長(78)は16日、ニューデリーでインタビューに応じ、「金融当局には早期の行動が求められていると思う」と述べた上で、「小刻みに金利を引き上げるのが良い方法だ」と語った
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&sid=aGuhZ47fsNTs
2010年06月16日 | カテゴリ: 未分類
ヤミ金利用 拡大恐れ 手口ソフト、巧妙に高利 »
« 「借りられない」ATMではや混乱 改正貸金業法、18日から完全施行
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.0%?13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ? 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%?18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%?18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 来店不要!すぐに口座へ!Web完結。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです

