「借りられない」ATMではや混乱 改正貸金業法、18日から完全施行
一部の消費者金融が規制対象となる顧客への融資を前倒しで中止し始めたためで、借り入れを断られて初めて制度改正に気づく顧客も多い。政府は業界に対し、激変緩和措置として顧客の当面の資金繰りを支援するよう求めているが、対応は後手に回っている
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100616/fnc1006162106015-n1.htm
2010年06月16日 | カテゴリ: 未分類
インドには早期の行動が必要、小刻みな利上げを-首相の経済顧問 »
« 英国債:10年債は上昇、財政赤字削減策が景気を圧迫との思惑
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.0%?13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ? 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%?18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%?18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 来店不要!すぐに口座へ!Web完結。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです

