法定金利406倍で金貸し容疑、ヤミ金8人逮捕
… 者らは昨年8~12月、長野県内の男性会社員(35)ら4人に法定金利の最高406倍の金利で金を貸し、約120万円の違法な利息を受け取るなどした疑い。 18日施行の改正貸金業法では、借入残高を年収の3分の1に抑える「総量規制」が導入された
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100618-OYT1T00615.htm
2010年06月19日 | カテゴリ: 未分類
「借りすぎ防止」で規制強化 18日から改正貸金業法が完全施行 »
« 【東京市場の注目銘柄】(18日)消費者金融 武富士など売り圧力で下落
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.0%?13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ? 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%?18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%?18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 来店不要!すぐに口座へ!Web完結。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです

