日経平均は安値更新、欧州景気懸念や円高警戒-東証全33業種下げる
全国規模のストライキからインドの現地工場が5日の操業を取りやめた、と6日早朝にNHKが報じたトヨタ自動車が3日ぶりに反落している
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&sid=afKnJbAtKt70
2010年07月06日 | カテゴリ: 未分類
ホットストック:消費者金融株が軒並み高、大阪府が「貸金特区」構想との報道 »
« 豪中銀のスティーブンス総裁、追加利上げのハードル引き上げる
申し込み人気ランキング
| オリックス信託銀行『バンクプレミア』 | ||||
| 年利 | 5.0%?13.5%(固定) | |||
| 融資額 | 100万円以上500万円まで(1万円単位) | 金融機関名 | オリックス信託銀行 | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ? 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 7.7%?18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%?18.0% | |||
| 限度額 | 200万円 | 金融機関名 | 新生フィナンシャル | |
CMでもおなじみのレイクは、新生銀行グループ。パート、アルバイトの方もご利用できます。 来店不要!すぐに口座へ!Web完結。 |
||||
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ | |
| ジャパンネット銀行 ネットキャッシング | ||||
| 実質年率 | 6.5%?18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | ジャパンネット銀行 | |
掲載情報は9月1日現在のものです

